A. Luas dan letak
Daerah Kabupaten Dairi mempunyai Luas 191.625 Hektar yaitu sekitar 2,68 % dari luas Propinsi Sumatera Utara (7.160.000 Hektar) dimana Kabupaten Dairi terletak sebelah Barat Laut Propinsi Sumatera Utara.
B. Keadaan Alam dan Topografi
Kabupaten Dairi sebagian besar terdiri dari dataran tinggi dan berbukit-bukit yang terletak antara 98000′ – 98030’dan 2015′-3000’LU. Sebagian besar tanahnya didapati gunung-gunung dan bukit-bukit dengan kemiringan bervariasi sehingga terjadi iklim hujan tropis. Kota Sidikalang adalah ibukota Kabupaten Dairi berada pada ketinggian 1.066 meter diatas permukaan laut.
Pada umumnya Kabupaten Dairi berada pada ketinggian rata-rata 700 s/d 1.250 m diatas permukaan laut. Sedangkan Kecamatan Tigalingga, Kec. Siempat Nempu dan Kecamatan Silima Pungga-Pungga terletak pada ketinggian antara 400 – 1.360 m diatas permukaan laut. Kecamatan Sumbul, Sidikalang , Kerajaan dan Kec.Tanah Pinem berada pada ketinggian 700- 1.600 meter diatas permukaan laut.
Tabel 1. Luas Tiap Lereng Menurut Kecamatan dan Kemiringan
No | Kecamatan | Datar 0 – 15 | Berombak 8 – 15 | Bergelombang 15 – 25 | Curam 25 – 40 | Terjal 40 keatas |
1. | Sidikalang | 11.165 | 10.395 | 1.620 | 7.315 | 5.005 |
2. | Sitinjo | * | * | * | * | * |
3. | Berampu | * | * | * | * | * |
4. | Parbuluan | – | – | – | – | – |
5. | Sumbul | 9.119 | 4.828 | 6.169 | 4.828 | 1.876 |
6. | Silahisabungan | * | * | * | * | * |
7. | Silima Pungga-pungga | 1.444 | 1.444 | 1.444 | 1.011 | 9.097 |
8. | Lae Parira | * | * | * | * | * |
9. | Siempat Nempu | 1.550 | 4.134 | 6.640 | 2.067 | 11.449 |
10. | Siempat Nempu Hulu | – | – | – | – | – |
11. | Siempat Nempu Hilir | – | – | – | – | – |
12. | Tigalingga | 2.162 | 1.297 | 6.054 | 8.648 | 25.079 |
13. | Gunung Sitember | * | * | * | * | * |
14. | Pegagan Hilir | – | – | – | – | – |
15. | Tanah Pinem | 879 | 1.318 | 2.197 | 3.955 | 35.591 |
Jumlah | 26.319 | 23.416 | 27.124 | 27.824 | 88.097 |
Musim hujan yang paling berpengaruh biasanya pada bulan Januari, April, Mei , September Nopember, dan Desember setiap tahunnya.
Tabel 2. Jumlah Hari dan Curah Hujan di Kabupaten Dairi
No | Bulan | Hari Hujan/(Hari) | Curah Hujan (mm) | Rata-rata/(mm) |
1. | Januari | 76 | 840,8 | 11,06 |
2. | Pebruari | 58 | 448,5 | 7,73 |
3. | Maret | 77 | 1.026,8 | 13,34 |
4. | April | 86 | 1.154,6 | 13,42 |
5. | Mei | 47 | 414,1 | 8,81 |
6. | Juni | 44 | 299,2 | 6,80 |
7. | 49 | 365 | 7,45 | |
8. | Agustus | 67 | 540 | 8,06 |
9. | September | 50 | 439 | 8,78 |
10. | Oktober | 129 | 1.806,5 | 14,00 |
11. | Nopember | 110 | 1.173 | 10,66 |
12. | Desember | 97 | 1.109 | 11,43 |
Jumlah | 890 | 9.359,5 | 10,52 |
Angin laut berhembus kencang dari arah barat menuju timur sewaktu menjelang musim dingin yang mengakibatkan terjadinyan musim hujan. Angin barat berhembus dengan kecepatan sedang dari arah timur menuju arah barat sewaktu menjelang musim kering.
C. Sungai-sungai
Di Kabupaten Dairi terdapat sungai-sungai yang jumlahnya cukup banyak dan dipergunakan untuk irigasi teknis maupun setengah teknis, dimana sebagian besar sudah dimanfaatkan menjadi pengairan sawah, perikanan, dan kebutuhan Air minum. Adapun sungai terbesar dan terpanjang di Dairi antara lain adalah:
- Lae Renun terbentang dari kecamatan Parbuluan sampai Kecamatan Tanah Pinem yang selanjutnya menuju Aceh Tenggara.
- Lae Mbilulus terbentang di Kecamatan Tiga Lingga dan Kecamatan Tanah Pinem serta bermuara di Lae Renun.
- Lae Sinendang terbentang di Kecamatan Sumbul dan bermuara ke Lae Renun.
- Lae Simbelin terbentang di kecamatan Sidikalang menuju perbatasan Kecamatan Siempat Nempu dan Kec. Silima Pungga-Pungga mengalir ke Propinsi Aceh.
Tabel 3. Daftar Nama dan Panjang Sungai Menurut Lokasi
No | Nama Sungai | Lokasi (Kecamatan) | Panjang(Km) |
1. | Lae Renun | Sumbul | 120 |
2. | Lae Simbelen | Sidikalang | 60 |
3. | Lae Simuhur | Pegagan Hilir/Tigalingga | 15 |
4. | Lae Luhung | Siempat Nempu | 25 |
5. | Lae Manalsal | Sumbul | 20 |
6. | Lae Mbilulu | Tigalingga | 7 |
7. | Lae Lobe | Siempat Nempu | 5 |
8. | Lae Gunung | Tanah Pinem | 10 |
9. | Lae Panginuman | Silima Pungga-pungga | 4 |
10. | Lae Pangoroan | Silima Pungga-pungga | 4 |
11. | Lae Kentara | Silima Pungga-pungga | 10 |
12. | Lae Panencoh | Silima Pungga-pungga | 8 |
13. | Lae Silobi | Silima Pungga-pungga | 4 |
14. | Lae Pandaroh | Sidikalang | 7 |
15. | Lae Nuaha | Sidikalang | 6 |
16. | Lae Patulen | Sumbul | 8 |
17. | Lae Longki | Siempat Nempu | 8 |
D.Batas-batasnya
Kabupaten Dairi yang terletak disebelah barat laut propinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan:
- Sebelah utara dengan Kabupaten Aceh Tenggara (Propinsi NAD ) dan Kabupaten Tanah Karo
- Sebelah timur dengan kabupaten Toba Samosir
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Pakpak Bharat
- Sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Selatan (Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam)